Xe trộn bê tông Howo 7 khối
Thông số kỹ thuật:
| Model | LG5317GJBZ4 | ||
| Chassis Model | ZZ1257N3641W/MOWA-5 | ||
| Nhà sản xuất | HOWO | ||
| Driveline | 6×4 | ||
| Khoảng cách trục | mm | 3625+1350 | |
| Kích thước toàn bộ | DxRxC | mm | 9110 * 2500 * 3910 |
| Tổng trọng lượng (xe và tải trọng) | Kg | 24000 | |
| Tải trọng | Kg | 10900 | |
| Tự trọng | Kg | 13100 | |
| Tốc độ di chuyển lớn nhấtt | Km/h | 90 | |
| WD615.87/ | |||
| Động cơ | Model/Type/Dung tích xy lanh | 6 xy lanh làm mát bằng nước, 9726mL | |
| Tiêu chuẩn khí thải | Euro. II | ||
| Công suất | kw/r/pm | 213/2100 (290HP) | |
| Mô men xoắn | N.m/r/pm | 1350/1100~1600 | |
| Cabin | HW76 , 2010 | ||
| Hộp số | HW13710 | ||
| Hệ thống lái | ZF8118 | ||
| Đường kính ly hợp | φ430 | ||
| Sắt xi | Trục trước | HF9 drum | |
| Trục sau | HC16 -2*16T | ||
| Tỷ số truyền | 4.8 | ||
| Qúy các lốp | 11.00R20 | ||
| Dung tích thực thùng trộn | m3 | 7 m3 | |
| Dung tích hình học | m3 | 12 | |
| Góc nghiên của bồn trộn | ° | 12° | |
| Thùng chứa | Max aggregate size | mm | φ80 |
| Tỷl ệ lấp đầy | % | 7m3 | |
| Phần bê tông còn lài trong thùng | % | 0 | |
| Bơm | Hiệu EATON Sản xuất tại Mỹ | ||
| Hệ thốngy tủy lực | Motor | Hiệu EATON Sản xuất tại Mỹ | |
| Bộ giảm tốc | TMG51.2 brand | ||
| Bộ làm mát dầu | made in China | ||
| Thùng nước | Dung tích thùng nước | L | 400L |

