Xe trộn bê tông 10m3 Howo 3 chân
Thông số kỹ thuật:
| Model xe | ZZ5257GJBN3841W | |||
| Nhãn hiệu | CNHTC/HOWO | |||
| Nhà sản xuất | SINOTRUK | |||
| Công thức bánh xe | 6 x 4 ( xe 3 chân ) | |||
| Khoảng cách trục | mm | 3825 + 1350 | ||
| Kích thước bao ( Dài x Rộng x Cao) | mm | 9250 x 2500 x 3910 | ||
| Tổng tải trọng | Kg | 24000 | ||
| Tự trọng | Kg | 14.670 | ||
| Tải trọng | kg | 9.200 | ||
| Tốc độ tối đa | Km/h | 75 | ||
|
Động Cơ |
Model | WD615.69 | ||
| Tiêu chuẩn khí thải | GB17691-2001, EURO II, GB3847-2005 | |||
| Công suất định mức | kw/r/m | 247/2200(336HP) | ||
|
Cấu Hình Khung gầm |
Cabin | HW76, có điều hòa, màu trắng HOWO | ||
| Hộp Số | Loại 10 số tiến, 2 số lùi. Có đồng tốc, trợ lực hơi cho các số. | |||
| Hệ thống lái | Có trợ lực dầu ZF8098 | |||
| Ly hợp | φ430 | |||
| Cầu | Cầu Trước: HF 9 tấn Cầu Sau: Cầu dầu visai 16 tấn |
|||
| Hệ thống treo | Hệ thống nhíp bó nhiều lá: · Nhíp trước: 09 lá · Nhíp sau: 12 lá |
|||
| Quy cách lốp |
|
|||
| Khung – Chassi | Chassi kép 8+8mm | |||
| Thùng trộn hãng | Thùng trộn hãng SUNHUK vật liệu chế tạo thép cao cường trống ăn mòn B520JJ | HYVA φ157, nâng phía trước | ||
| Bơm thủy lực | EATON (Mỹ) | |||
| Mô tơ thủy lực | EATON (Mỹ) | |||
| Bộ làm mát | KAITONG (Trung Quốc) | |||
| Bộ giảm tốc | BONFIGLIOLI (Italia) | |||





