Xe trộn bê tông 10m3 Howo
Thông số kỹ thuật:
| Model | ZJV525GJB01 |
| Loại cabin | Cabin HW76, 01 giường nằm, điều hòa, radio. |
| Số chỗ ngồi | 02 chỗ |
| Hệ thống lái, dẫn động | Tay lái thuận, 6×4, trợ lực thủy lực, model ZF8098 (Đức) |
| Màu sắc | Màu trắng |
| Kích thước | Dùng thùng trộn CIMC |
| Kích thước bao (DxRxC) | 9550 x 2500 x 3900 (mm) |
| Vệt bánh xe trước/sau | 2022/1830 (mm) |
| Chiều dài cơ sở | 3825 + 1350 (mm) |
| Trọng lượng | Dùng thùng trộn CIMC |
| Trọng lượng không tải | 14.000 (kg) |
| Trọng lượng toàn tải | 25.000 (kg) |
| Động cơ, hộp số | |
| Kiểu đông cơ | Diesel, WD615.96, 4 kỳ, tăng áp, 6 xi lanh thẳng hàng |
| Công suất kW (HP) / rpm | 336 HP |
| Tiêu chuẩn khí thải | Euro II |
| Kiểu hộp số | HW10 (10 số tiến, 2 số lùi) |
| Hệ thống phanh | Phanh chính: dẫn động 2 đường khí nén |
| Phanh đỗ xe: dẫn động khí nén tác dụng lên bánh sau | |
| Phanh phụ: phanh khí xả động cơ | |
| Cầu trước | HF9, 9T |
| Cầu sau | Cầu Visai HC16, tỷ số truyền 4.8 |
| Thông số lốp | Bố thép có săm (12.00R20-18PR) |
| Thiết bị trộn | |
| Nhà sản xuất | CIMC |
| Thể tích trộn | 10m3 |
| Thể tích hình học bồn trộn | 17.1 m3 |
| Dung tích bình nước | 450 (l) |
| Tốc độ quay (vòng/phút) | 0~10 |
| Tốc độ nạp bê tông (m3/phút) | ≥2.7 |
| Tỷ lệ vật liệu còn sót lại (%) | ≤ 0.6 |
| Tỷ lệ lấp đầy(%) | 61.2 |
| Bơm thủy lực | EATON, Model ACA542337R (5423-518) |
| Motor thủy lực | EATON, Model: HHD5433217BB (5433-138) |
| Bộ giảm tốc | TMG61.2 |
| Bộ làm mát dầu | Hiệu KAITONG, YS-18L, 18L |
| Dung tích bình nhiên liệu | 300 (lít) |
| Tốc độ tối đa | 90 km/h), khă năng leo dốc (%) ≥25 |

