Xe trộn bê tông Howo 12m3 động cơ 336HP
Thông số kỹ thuật:
| Loại cabin | Cabin HW76, 01 giường nằm, điều hòa, radio. |
| Số chỗ ngồi | 02 chỗ |
| Hệ thống lái, dẫn động | Tay lái thuận, 6×4, trợ lực thủy lực, model ZF8098 (Đức) |
| Màu sắc | Màu trắng |
| Kích thước bao (DxRxC) | 9970 x 2500 x 3995 (mm) |
| Vệt bánh xe trước/sau | 2041/1860 (mm) |
| Chiều dài cơ sở | 4025 + 1350 (mm) |
| Khối lượng không tải | 15.170 (kg) |
| Khối lượng chuyên chở cho phép | 8.700 (kg) |
| Khối lượng toàn bộ cho phép | 24.000 (kg) |
| Kiểu đông cơ | Diesel, WD615.95E, 4 kỳ, tăng áp, 6 xi lanh thẳng hàng |
| Công suất kW (HP) / rpm | 336 HP |
| Tiêu chuẩn khí thải | Euro III |
| Kiểu hộp số | HW10 (10 số tiến, 2 số lùi) |
| Phanh | |
| Phanh chính | dẫn động 2 đường khí nén |
| Phanh đỗ xe | dẫn động khí nén tác dụng lên bánh sau |
| Phanh phụ | phanh khí xả động cơ |
| Cầu | |
| Cầu trước | HF9, 9T |
| Cầu sau | Cầu Visai HC16, tỷ số truyền 4.8 |
| Bố thép có săm (12.00R20-18PR) | |
| Nhà sản xuất | CIMC |
| Thể tích trộn | 12m3 |
| Thể tích hình học bồn trộn | 20 m3 |
| Dung tích bình nước | 450 (l) |
| Tốc độ quay (vòng/phút) | 0~10 |
| Tốc độ nạp bê tông (m3/phút) | ≥3 |
| Tỷ lệ vật liệu còn sót lại (%) | ≤ 0.6 |
| Tỷ lệ lấp đầy(%) | 61.2 |
| Bơm thủy lực | EATON, Model: ACA642337R (6423-279) |
| Motor thủy lực | EATON, Model: HHD643321BB1 (6433-042) |
| Bộ giảm tốc | SHANGHAI ELECTRIC. Sản xuất tại Trung Quốc. Model TMG61.2 |
| Bộ làm mát dầu | Hiệu KAITONG, YS-18L, 18L |
| Dung tích bình nhiên liệu | 300 (lít) |
| Tốc độ tối đa | 90 (km/h), khă năng leo dốc (%) ≥25 |

